Mercados
Stablecoins y sus paridades
"Estable" describe lo que una moneda pretende hacer, no lo que garantiza hacer. Esta página muestra cuánto se aleja actualmente cada una de su objetivo.
| Moneda | Precio | Fuera de paridad | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
|
|
$0,9994 | -0,06% | $183,14B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $74,03B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $14,08B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $5,37B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $1,39B |
|
|
$0,9977 | -0,23% | $1,15B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $730,08M |
|
|
$0,9999 | -0,01% | $522,53M |
|
|
$0,9967 | -0,33% | $492,89M |
|
|
$1,15 | no vinculada al USD | $256,05M |
La desviación se mide respecto al objetivo declarado de la moneda. Los movimientos pequeños son ruido normal del mercado; una brecha sostenida no lo es.
Una paridad es una promesa que alguien tiene que cumplir
Una stablecoin mantiene su valor porque un emisor tiene reservas y honra los reembolsos, o porque un mecanismo mantiene equilibradas la oferta y la demanda. Ambos pueden fallar, y ambos lo han hecho. Lo que importa es qué la respalda, quién lo audita, y si tú personalmente puedes canjearla.