Mercados

Mayores caídas (24h)

Las mayores caídas de 24 horas entre monedas con liquidez real. Un precio a la baja no es un descuento — aquí se aplican los mismos filtros: más de $50M de capitalización de mercado y $5M de volumen diario.

# Moneda Precio 24h 7d Capitalización de mercado Volumen 24h
44 MetaBeat BEAT $0,9015 -64,43% -70,18% $1,21B $7,01M
100 Celestia TIA $0,3169 -4,31% -6,74% $249,88M $12,11M
27 Shiba Inu SHIB $0,00000500 -4,06% -9,61% $2,66B $43,88M
32 NEAR Protocol NEAR $1,59 -3,86% -8,19% $1,99B $118,34M
48 Ondo ONDO $0,3397 -3,80% -8,55% $1,07B $66,26M
14 Zcash ZEC $489,28 -3,78% +1,40% $7,94B $276,08M
17 Cardano ADA $0,1886 -3,78% -2,66% $6,75B $206,05M
57 Pi PI $0,0858 -3,63% +3,51% $703,37M $5,70M
79 Pudgy Penguins PENGU $0,00650800 -3,53% +5,66% $409,08M $31,95M
29 Uniswap UNI $3,89 -3,24% -0,39% $2,45B $97,24M
85 Fetch.ai FET $0,1342 -3,13% -7,65% $349,63M $31,45M
64 Render RENDER $1,26 -3,12% -7,43% $652,83M $24,61M
40 Aave AAVE $89,08 -2,71% -3,56% $1,35B $92,01M
84 Virtual Protocol VIRTUAL $0,5540 -2,55% -1,83% $363,20M $11,15M
6 XRP XRP $1,01 -2,46% -6,26% $60,26B $922,27M
25 Hedera Hashgraph HBAR $0,0670 -2,41% -5,04% $2,84B $24,11M
78 Aptos APT $0,5835 -2,08% +1,48% $409,56M $24,98M
58 Stable STABLE $0,0318 -2,03% +0,37% $701,69M $9,72M
21 Stellar XLM $0,1607 -1,91% -6,16% $5,20B $57,98M
99 Sei SEI $0,0410 -1,85% -1,19% $251,51M $14,23M
51 Ethereum Classic ETC $6,40 -1,81% -3,00% $982,58M $44,66M
18 WETH WETH $1.890 -1,78% +1,23% $6,38B $5,71M
31 Bittensor TAO $201,48 -1,74% +5,17% $2,00B $59,82M
65 Beldex BDX $0,0883 -1,59% +9,86% $648,32M $5,33M
2 Ethereum ETH $1.893 -1,39% +1,80% $231,69B $6,89B

Precios de CoinLore, actualizados cada 5 minutos. Datos de referencia, no una recomendación — Coinculb no le dice a nadie qué comprar.

Por qué esta lista está filtrada

Las listas de "mayores movimientos" sin filtrar están dominadas por monedas diminutas donde unos pocos miles de dólares mueven el precio cientos de puntos porcentuales. Esas cifras son reales pero carecen de significado, y son exactamente el gancho que usan la mayoría de las estafas cripto. Los mínimos anteriores las eliminan.