Marchés

Plus fortes baisses (24 h)

Les plus fortes baisses sur 24 heures parmi les cryptos ayant une réelle liquidité. Un prix en baisse n'est pas une bonne affaire — les mêmes filtres s'appliquent ici : plus de 50 M$ de capitalisation boursière et 5 M$ de volume quotidien.

# Crypto Prix 24 h 7 j Capitalisation boursière Volume 24 h
41 MetaBeat BEAT $0,9994 -59,79% -67,76% $1,34B $6,95M
14 Zcash ZEC $484,03 -4,59% +0,84% $7,85B $266,87M
27 Shiba Inu SHIB $0,00000500 -4,01% -10,25% $2,65B $43,98M
100 Celestia TIA $0,3173 -3,78% -6,11% $250,20M $12,04M
32 NEAR Protocol NEAR $1,59 -3,64% -8,03% $1,99B $117,86M
58 Pi PI $0,0854 -3,63% +2,79% $699,76M $5,66M
17 Cardano ADA $0,1881 -3,59% -3,71% $6,73B $204,79M
64 Render RENDER $1,25 -3,22% -7,84% $648,63M $24,30M
48 Ondo ONDO $0,3396 -3,06% -8,59% $1,07B $67,15M
65 Beldex BDX $0,0873 -2,74% +8,50% $641,06M $5,22M
78 Pudgy Penguins PENGU $0,00649300 -2,61% +5,62% $408,18M $32,29M
6 XRP XRP $1,01 -2,55% -6,49% $60,10B $908,08M
86 Fetch.ai FET $0,1342 -2,54% -7,61% $349,57M $32,06M
40 Aave AAVE $89,02 -2,46% -3,43% $1,35B $91,15M
18 WETH WETH $1 881 -2,25% +0,81% $6,35B $5,66M
28 Uniswap UNI $3,92 -2,22% +0,22% $2,47B $93,16M
25 Hedera Hashgraph HBAR $0,0672 -2,12% -5,08% $2,85B $22,87M
79 Aptos APT $0,5804 -2,12% +0,93% $407,44M $24,79M
84 Virtual Protocol VIRTUAL $0,5519 -2,08% -2,11% $361,80M $11,29M
99 Sei SEI $0,0409 -2,03% -1,29% $250,60M $14,29M
57 Stable STABLE $0,0318 -1,95% +0,21% $702,18M $9,81M
21 Stellar XLM $0,1605 -1,85% -6,27% $5,20B $58,28M
50 Ethereum Classic ETC $6,39 -1,67% -3,01% $982,27M $44,15M
81 Dash DASH $30,52 -1,64% -1,95% $390,56M $43,99M
2 Ethereum ETH $1 886 -1,60% +1,44% $230,84B $6,70B

Prix fournis par CoinLore, actualisés toutes les 5 minutes. Donnée de référence, pas une recommandation — Coinculb ne dit à personne quoi acheter.

Pourquoi cette liste est filtrée

Les listes de « plus fortes variations » non filtrées sont dominées par de minuscules cryptos où quelques milliers de dollars font bouger le prix de plusieurs centaines de pour cent. Ces chiffres sont réels mais dénués de sens, et constituent exactement l'accroche qu'utilisent la plupart des arnaques crypto. Les seuils ci-dessus les excluent.