Marchés

Plus fortes baisses (24 h)

Les plus fortes baisses sur 24 heures parmi les cryptos ayant une réelle liquidité. Un prix en baisse n'est pas une bonne affaire — les mêmes filtres s'appliquent ici : plus de 50 M$ de capitalisation boursière et 5 M$ de volume quotidien.

# Crypto Prix 24 h 7 j Capitalisation boursière Volume 24 h
44 MetaBeat BEAT $0,8967 -64,96% -70,45% $1,20B $6,89M
100 Celestia TIA $0,3168 -4,27% -6,32% $249,86M $12,11M
27 Shiba Inu SHIB $0,00000500 -4,03% -9,88% $2,65B $43,65M
32 NEAR Protocol NEAR $1,59 -3,97% -8,14% $1,99B $118,22M
14 Zcash ZEC $489,10 -3,76% +1,76% $7,94B $276,84M
17 Cardano ADA $0,1885 -3,63% -2,81% $6,75B $206,29M
79 Pudgy Penguins PENGU $0,00651000 -3,60% +5,81% $409,23M $32,08M
48 Ondo ONDO $0,3393 -3,51% -8,55% $1,07B $66,30M
57 Pi PI $0,0857 -3,38% +3,44% $702,67M $5,72M
29 Uniswap UNI $3,88 -3,37% -0,45% $2,45B $96,58M
85 Fetch.ai FET $0,1340 -3,36% -7,65% $349,17M $31,73M
64 Render RENDER $1,26 -3,05% -7,04% $653,38M $24,65M
40 Aave AAVE $89,05 -2,72% -3,29% $1,35B $91,77M
84 Virtual Protocol VIRTUAL $0,5532 -2,62% -1,88% $362,66M $11,21M
6 XRP XRP $1,01 -2,44% -6,22% $60,25B $919,52M
65 Beldex BDX $0,0878 -2,14% +9,27% $644,91M $5,28M
31 Bittensor TAO $200,99 -2,02% +5,29% $1,99B $59,69M
58 Stable STABLE $0,0318 -2,00% +0,33% $702,12M $9,73M
25 Hedera Hashgraph HBAR $0,0673 -1,98% -4,51% $2,85B $23,00M
78 Aptos APT $0,5836 -1,97% +1,44% $409,66M $24,98M
51 Ethereum Classic ETC $6,39 -1,85% -3,00% $981,66M $44,68M
99 Sei SEI $0,0410 -1,82% -0,80% $251,48M $14,22M
18 WETH WETH $1 890 -1,78% +1,23% $6,38B $5,71M
21 Stellar XLM $0,1607 -1,78% -6,16% $5,21B $58,17M
60 Worldcoin WLD $0,3357 -1,60% +4,03% $687,68M $111,30M

Prix fournis par CoinLore, actualisés toutes les 5 minutes. Donnée de référence, pas une recommandation — Coinculb ne dit à personne quoi acheter.

Pourquoi cette liste est filtrée

Les listes de « plus fortes variations » non filtrées sont dominées par de minuscules cryptos où quelques milliers de dollars font bouger le prix de plusieurs centaines de pour cent. Ces chiffres sont réels mais dénués de sens, et constituent exactement l'accroche qu'utilisent la plupart des arnaques crypto. Les seuils ci-dessus les excluent.