Marchés

Prix crypto en direct

Les 100 premières cryptos par capitalisation boursière, actualisées toutes les cinq minutes. Lisez ceci comme une donnée de référence, pas une liste d'achats — une hausse de prix ne prouve pas qu'un actif est bon, et une baisse ne prouve pas qu'il est bon marché.

Capitalisation boursière totale
$2,19T

-0,09%

Volume 24 h
$121,1B

toutes cryptos confondues

Dominance du Bitcoin
58,6%

part de la capitalisation boursière totale

Peur & Cupidité
29

Peur

# Crypto Prix 1 h 24 h 7 j Capitalisation boursière Volume 24 h
1 Bitcoin BTC $64 334 +0,10% -1,15% +1,21% $1,28T $52,61B
2 Ethereum ETH $1 892 +0,26% -1,42% +1,76% $231,50B $6,85B
3 Tether USDT $0,9993 0,00% 0,00% -0,03% $183,11B $34,96B
4 Binance Coin BNB $607,64 0,00% +0,35% +3,03% $84,58B $454,80M
5 USD Coin USDC $1,00 0,00% +0,01% 0,00% $74,03B $5,36B
6 XRP XRP $1,01 +0,43% -2,39% -6,15% $60,28B $918,61M
7 Solana SOL $76,13 +0,21% -0,95% +3,58% $41,35B $1,29B
8 TRON TRX $0,3362 -0,29% +1,37% +2,24% $31,83B $392,83M
9 Hyperliquid HYPE $55,28 +0,10% +1,08% +2,34% $18,46B $184,10M
10 Staked Ether STETH $1 891 +0,31% -1,46% +1,68% $16,17B $3,19M
11 Ethena USDe USDE $1,00 -0,01% +0,01% 0,00% $14,09B $13,19M
12 Dogecoin DOGE $0,0706 +0,29% +0,84% +0,58% $11,88B $294,28M
13 Wrapped Bitcoin WBTC $63 382 +0,14% -1,21% -0,11% $8,08B $21,14M
14 Zcash ZEC $489,05 +0,89% -3,70% +1,78% $7,94B $275,38M
15 Monero XMR $395,63 -0,02% +0,31% +9,35% $7,30B $110,86M
16 Wrapped Beacon ETH WBETH $2 087 +0,23% -1,37% +1,88% $6,81B $2,52M
17 Cardano ADA $0,1884 +0,20% -3,56% -2,87% $6,75B $206,32M
18 WETH WETH $1 889 -0,33% -1,79% +1,18% $6,38B $5,73M
19 ChainLink LINK $8,69 +0,30% +4,55% +6,28% $5,89B $243,00M
20 Dai DAI $1,00 +0,02% +0,06% +0,17% $5,37B $4,02M
21 Stellar XLM $0,1608 +0,22% -1,79% -6,01% $5,21B $58,15M
22 TON Coin TON $1,78 -0,02% -0,02% 0,00% $4,53B $4,12M
23 Bitcoin Cash BCH $214,62 -0,12% -0,65% +0,80% $4,29B $64,19M
24 Litecoin LTC $45,44 -0,08% +0,12% +2,69% $3,47B $149,06M
25 Hedera Hashgraph HBAR $0,0672 -0,04% -2,03% -4,70% $2,85B $22,94M
26 Avalanche AVAX $6,50 +0,24% -0,52% -1,06% $2,75B $78,25M
27 Shiba Inu SHIB $0,00000500 -0,03% -4,02% -9,97% $2,65B $43,62M
28 Sui SUI $0,6920 +0,41% -0,39% +0,41% $2,47B $124,49M
29 Uniswap UNI $3,89 -1,34% -3,20% -0,57% $2,45B $95,54M
30 OKB OKB $95,63 +0,10% +1,21% +11,09% $2,01B $31,45M
31 NEAR Protocol NEAR $1,60 +0,17% -3,63% -7,72% $2,00B $118,71M
32 Bittensor TAO $201,09 +0,29% -1,49% +5,54% $2,00B $60,27M
33 BFUSD BFUSD $0,9991 -0,01% -0,05% +0,02% $1,66B $955,79K
34 Tether Gold XAUT $4 369 +0,15% +1,24% +8,09% $1,64B $349,29M
35 Maker MKR $1 814 0,00% 0,00% 0,00% $1,62B $9,21M
36 Mumu the Bull (SOL) MUMU $0,00065100 -0,18% -0,45% -14,24% $1,49B $300,45M
37 Mantle MNT $0,4516 -0,01% +3,89% +13,70% $1,47B $20,75M
38 PayPal USD PYUSD $1,00 0,00% 0,00% 0,00% $1,39B $16,45M
39 World Liberty Financial WLFI $0,0552 +0,22% +4,35% +0,39% $1,36B $31,40M
40 Aave AAVE $89,04 +0,03% -2,53% -3,36% $1,35B $91,55M
41 PAX Gold PAXG $4 384 +0,11% +1,28% +8,25% $1,27B $136,50M
42 MetaBeat BEAT $0,9400 -4,37% -62,40% -70,00% $1,26B $6,62M
43 Internet Computer (IOU) ICP $2,29 -0,13% +3,34% +8,90% $1,23B $70,33M
44 Polkadot DOT $0,8002 -0,50% -1,11% -2,68% $1,22B $58,88M
45 Pepe PEPE $0,00000300 +0,32% -0,76% -1,70% $1,20B $71,85M
46 Bitget Token BGB $1,65 -0,05% +0,94% +3,23% $1,15B $6,59M
47 First Digital USD FDUSD $0,9979 +0,01% -0,01% +0,01% $1,15B $97,21M
48 Ondo ONDO $0,3396 +0,06% -3,21% -8,50% $1,07B $67,16M
49 Aster ASTER $0,6052 +0,32% -0,61% +0,82% $1,03B $24,31M
50 JUST JST $0,0997 +0,41% -0,99% -5,40% $986,84M $30,09M
51 Ethereum Classic ETC $6,40 -0,04% -1,67% -2,75% $982,38M $44,73M
52 Matic Network MATIC $0,3748 0,00% 0,00% 0,00% $815,27M $3,78M
53 Wrapped BNB WBNB $604,67 0,00% -0,11% +3,20% $786,93M $13,99M
54 Ripple USD RLUSD $1,00 0,00% -0,04% -0,09% $729,98M $5,90M
55 Algorand ALGO $0,0827 +0,26% +0,01% -8,38% $726,43M $17,26M
56 Quant QNT $58,48 +0,20% +0,18% -2,19% $705,98M $4,35M
57 Pi PI $0,0857 +0,31% -3,26% +3,37% $702,04M $5,70M
58 Stable STABLE $0,0317 -0,21% -2,23% -0,16% $700,12M $9,72M
59 Kaspa KAS $0,0261 -0,03% -0,61% -0,19% $698,08M $4,60M
60 Worldcoin WLD $0,3365 -0,20% -1,47% +4,52% $689,22M $112,15M
61 Global Dollar USDG $1,00 +0,01% -0,06% -0,09% $675,04M $21,37M
62 Morpho MORPHO $1,98 +0,39% +1,00% +2,37% $670,78M $6,95M
63 Cosmos ATOM $1,42 +0,37% +3,03% +4,74% $666,35M $18,83M
64 Render RENDER $1,26 +2,03% -2,60% -7,07% $653,13M $24,66M
65 Beldex BDX $0,0875 +0,48% -2,56% +8,72% $642,57M $5,25M
66 Ethena ENA $0,0901 -0,12% -0,61% -2,69% $620,97M $78,79M
67 KuCoin Shares KCS $6,56 +0,36% +0,45% +3,04% $582,10M $2,47M
68 USDD USDD $0,9999 0,00% +0,01% +0,14% $522,53M $115,29M
69 PancakeSwap CAKE $1,46 +0,14% +0,76% +2,22% $505,91M $13,76M
70 TrueUSD TUSD $0,9966 -0,01% 0,00% +0,04% $492,84M $19,56M
71 Filecoin FIL $0,7042 +0,28% +0,45% -2,34% $486,05M $29,24M
72 Nexo NEXO $0,7223 +0,83% -0,38% +0,76% $466,73M $2,36M
73 Flare FLR $0,00614200 +0,62% +1,37% -2,35% $455,04M $2,65M
74 Injective Protocol INJ $4,49 +0,14% +0,58% -9,25% $439,09M $39,20M
75 Crypto.com Chain CRO $0,0471 +0,35% -0,92% -14,04% $436,99M $2,17M
76 Venice Token VVV $11,73 -0,55% -2,80% -4,78% $429,96M $4,46M
77 Arbitrum ARB $0,0795 -0,02% -0,27% -3,34% $429,81M $27,16M
78 Aptos APT $0,5838 +0,29% -1,94% +1,84% $409,78M $24,89M
79 Pudgy Penguins PENGU $0,00651200 +0,48% -3,01% +6,05% $409,33M $32,30M
80 VeChain VET $0,00468400 -0,01% -0,95% -1,17% $402,73M $3,57M
81 Dash DASH $30,64 +0,55% -1,39% -1,32% $392,04M $44,25M
82 Aerodrome Finance AERO $0,4257 +1,45% +1,46% +6,38% $381,78M $4,88M
83 Curve DAO Token CRV $0,2662 -0,63% +10,09% +29,62% $370,62M $86,42M
84 Virtual Protocol VIRTUAL $0,5534 +0,33% -2,19% -1,66% $362,82M $11,32M
85 GHO GHO $0,9917 -0,70% -0,51% -0,69% $349,84M $337,20K
86 Fetch.ai FET $0,1341 +0,28% -2,54% -7,53% $349,34M $31,97M
87 XinFin Network XDCE $0,0271 +0,12% -0,86% +4,65% $332,64M $2,14M
88 HEX HEX $0,00185900 +0,06% +8,16% +91,04% $322,40M $704,58K
89 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1,51 +0,55% +0,93% +2,85% $301,55M $10,45B
90 SPX6900 SPX $0,3153 +0,46% -3,75% -3,43% $293,53M $4,24M
91 Bitcoin SV BCHSV $14,50 -0,11% -1,22% +14,26% $288,94M $15,84M
92 APENFT NFT $0,00000028 -1,22% +1,08% +4,89% $280,95M $6,22M
93 Gnosis GNO $104,36 +0,11% -1,80% +0,69% $275,41M $473,79K
94 Terra Classic LUNC $0,00005000 -0,12% -0,71% +0,23% $275,17M $3,51M
95 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $2 151 +0,45% -1,30% +1,89% $270,10M $383,12K
96 Lido DAO LDO $0,2922 -0,22% -0,63% -10,71% $261,72M $14,67M
97 EURC EURC $1,15 +0,01% -0,12% +0,25% $256,08M $5,62M
98 Euro Coin EUROC $1,13 0,00% 0,00% 0,00% $251,63M $319,46K
99 Sei SEI $0,0410 +0,45% -1,92% -0,80% $251,24M $14,33M
100 Celestia TIA $0,3179 +0,31% -3,60% -5,91% $250,69M $12,07M

Prix fournis par CoinLore, actualisés toutes les 5 minutes. Donnée de référence, pas une recommandation — Coinculb ne dit à personne quoi acheter.