Markets

Live crypto prices

The top 100 coins by market capitalisation, refreshed every five minutes. Read this as reference data, not a shopping list — a rising price is not evidence that something is good, and a falling one is not evidence that it is cheap.

Total market cap
$2.20T

+0.25%

24h volume
$83.6B

across all coins

Bitcoin dominance
59.2%

share of total market cap

Fear & Greed
30

Fear

# Coin Price 1h 24h 7d Market cap Volume 24h
1 Bitcoin BTC $65,020 -0.21% +0.11% +2.27% $1.30T $37.90B
2 Ethereum ETH $1,919 -0.17% -0.07% +1.58% $234.87B $4.85B
3 Tether USDT $0.9992 +0.02% 0.00% +0.05% $183.10B $26.55B
4 Binance Coin BNB $605.24 +0.19% +0.19% +2.77% $84.24B $380.60M
5 USD Coin USDC $1.00 0.00% 0.00% -0.02% $74.03B $3.75B
6 XRP XRP $1.03 -0.01% -0.53% -5.29% $61.67B $636.86M
7 Solana SOL $76.63 -0.28% +0.17% +3.64% $41.62B $1.21B
8 TRON TRX $0.3314 +0.21% +0.60% +1.34% $31.38B $220.82M
9 Hyperliquid HYPE $54.52 -0.26% -0.16% +3.01% $18.21B $135.57M
10 Staked Ether STETH $1,920 -0.16% +0.23% +1.58% $16.42B $1.76M
11 Ethena USDe USDE $1.00 0.00% +0.01% +0.02% $14.08B $7.91M
12 Dogecoin DOGE $0.0700 -0.05% -0.25% -1.47% $11.77B $238.82M
13 Zcash ZEC $506.33 -0.43% -3.52% +3.10% $8.22B $245.58M
14 Wrapped Bitcoin WBTC $64,128 -0.16% -1.27% +0.86% $8.17B $15.62M
15 Monero XMR $395.98 +0.38% +3.75% +8.78% $7.30B $156.29M
16 Cardano ADA $0.1952 -0.42% -0.68% +3.06% $6.99B $172.73M
17 Wrapped Beacon ETH WBETH $2,117 -0.16% -0.04% +1.72% $6.91B $959.55K
18 WETH WETH $1,924 +0.01% +0.34% +1.74% $6.49B $7.73M
19 ChainLink LINK $8.27 +0.71% -0.50% -1.44% $5.61B $130.15M
20 Dai DAI $1.0000 +0.05% -0.05% 0.00% $5.37B $5.68M
21 Stellar XLM $0.1639 -0.26% +0.68% -6.21% $5.31B $79.56M
22 TON Coin TON $1.78 0.00% +0.13% 0.00% $4.54B $4.12M
23 Bitcoin Cash BCH $215.52 -0.35% -0.60% +0.69% $4.31B $56.11M
24 Litecoin LTC $45.52 +0.15% -1.35% +1.27% $3.47B $130.92M
25 Hedera Hashgraph HBAR $0.0687 +0.09% -0.22% -1.88% $2.91B $16.31M
26 Shiba Inu SHIB $0.00000500 -0.03% +1.83% -4.77% $2.77B $41.64M
27 Avalanche AVAX $6.51 +0.01% +0.40% -1.68% $2.75B $79.31M
28 Uniswap UNI $4.01 -0.55% +0.22% -5.00% $2.53B $95.62M
29 Sui SUI $0.6928 -0.07% +0.01% +0.03% $2.47B $120.31M
30 NEAR Protocol NEAR $1.65 -0.31% +1.78% -3.96% $2.06B $105.01M
31 Bittensor TAO $203.47 +0.10% -1.09% +5.39% $2.02B $65.98M
32 OKB OKB $94.37 -0.07% +0.45% +9.14% $1.98B $23.05M
33 BFUSD BFUSD $0.9995 +0.06% +0.05% +0.08% $1.66B $1.04M
34 Tether Gold XAUT $4,323 -0.09% -0.23% +6.65% $1.62B $165.16M
35 Maker MKR $1,814 0.00% 0.00% 0.00% $1.62B $9.25M
36 Mumu the Bull (SOL) MUMU $0.00065400 +0.09% +2.49% -10.41% $1.49B $688.25M
37 Mantle MNT $0.4314 +0.42% +1.36% +8.32% $1.40B $9.77M
38 PayPal USD PYUSD $1.00 -0.01% +0.02% -0.03% $1.39B $12.37M
39 Aave AAVE $91.33 -0.35% +0.08% -1.71% $1.39B $87.29M
40 World Liberty Financial WLFI $0.0530 +0.12% +2.18% -4.93% $1.30B $24.14M
41 PAX Gold PAXG $4,336 -0.10% -0.26% +6.65% $1.26B $59.44M
42 Polkadot DOT $0.8073 -0.11% +0.01% +1.32% $1.23B $46.88M
43 Pepe PEPE $0.00000300 -0.29% +0.67% -1.26% $1.21B $88.01M
44 Internet Computer (IOU) ICP $2.22 -0.05% +1.87% +6.40% $1.19B $25.21M
45 First Digital USD FDUSD $0.9981 0.00% 0.00% +0.02% $1.15B $77.06M
46 Bitget Token BGB $1.65 -0.29% +0.95% +0.66% $1.15B $7.81M
47 Ondo ONDO $0.3506 -0.14% +0.41% -8.89% $1.11B $64.22M
48 Aster ASTER $0.6067 -0.47% +0.93% +0.21% $1.03B $32.45M
49 Ethereum Classic ETC $6.50 -0.10% +0.08% -2.20% $998.25M $37.84M
50 JUST JST $0.1008 -0.27% -3.06% -4.96% $997.52M $17.83M
51 Matic Network MATIC $0.3748 0.00% 0.00% 0.00% $815.27M $3.78M
52 Wrapped BNB WBNB $605.38 +0.04% +0.93% +3.18% $787.85M $24.11M
53 Ripple USD RLUSD $1.00 +0.01% +0.01% -0.03% $730.32M $1.31M
54 Pi PI $0.0886 -0.27% -1.82% +2.87% $725.86M $5.28M
55 Algorand ALGO $0.0825 +0.30% -4.18% -2.72% $724.74M $25.94M
56 Stable STABLE $0.0324 +0.17% -1.14% -0.06% $715.67M $10.47M
57 Quant QNT $58.44 +0.19% -1.09% -3.41% $705.51M $3.57M
58 Kaspa KAS $0.0262 -0.08% -1.57% -3.04% $699.19M $4.88M
59 Worldcoin WLD $0.3401 -1.55% +9.36% +7.14% $696.55M $136.28M
60 Global Dollar USDG $1.00 -0.01% +0.01% -0.05% $675.47M $10.43M
61 Render RENDER $1.30 -0.34% -2.17% -6.46% $672.24M $16.14M
62 Morpho MORPHO $1.96 -0.07% +1.82% +0.47% $664.69M $5.45M
63 Beldex BDX $0.0897 -0.15% -0.29% +10.70% $658.88M $4.36M
64 Cosmos ATOM $1.38 -0.32% -0.42% +8.88% $646.58M $10.67M
65 Ethena ENA $0.0902 +0.31% +1.91% +0.99% $621.68M $68.85M
66 KuCoin Shares KCS $6.51 +0.03% -0.58% +0.71% $578.01M $2.78M
67 USDD USDD $0.9998 0.00% -0.01% +0.09% $522.46M $98.76M
68 PancakeSwap CAKE $1.45 +0.06% +0.27% +0.28% $500.37M $12.51M
69 TrueUSD TUSD $0.9965 0.00% +0.05% +0.03% $492.77M $23.38M
70 Filecoin FIL $0.7009 -0.28% -1.34% -2.66% $483.78M $24.99M
71 Nexo NEXO $0.7271 -0.41% -1.16% -0.37% $469.82M $2.22M
72 Venice Token VVV $12.16 -0.71% +8.23% +2.43% $445.48M $6.31M
73 Flare FLR $0.00601200 -0.75% -1.18% -5.06% $445.40M $1.39M
74 Crypto.com Chain CRO $0.0474 -0.15% -3.15% -13.44% $439.50M $1.75M
75 Injective Protocol INJ $4.46 +0.53% 0.00% -12.37% $435.72M $34.29M
76 Arbitrum ARB $0.0796 -0.18% +2.69% -2.32% $429.90M $27.45M
77 Pudgy Penguins PENGU $0.00668400 -0.20% +5.65% +7.88% $420.15M $57.37M
78 Aptos APT $0.5922 -0.16% -0.77% +4.60% $415.71M $22.96M
79 VeChain VET $0.00472700 +0.20% -1.01% +0.42% $406.44M $2.68M
80 Dash DASH $31.03 -0.38% -1.98% -1.66% $397.08M $45.39M
81 Aerodrome Finance AERO $0.4181 -0.41% -1.39% +3.49% $374.94M $3.99M
82 Virtual Protocol VIRTUAL $0.5631 -0.50% -0.01% -0.95% $369.19M $11.70M
83 Fetch.ai FET $0.1382 +0.26% +1.21% -3.05% $359.90M $37.98M
84 GHO GHO $0.9973 0.00% -0.13% -0.20% $351.82M $862.62K
85 Curve DAO Token CRV $0.2408 +0.21% +3.56% +17.32% $335.19M $31.71M
86 XinFin Network XDCE $0.0272 +0.61% +1.17% +3.38% $332.95M $1.43M
87 HEX HEX $0.00178500 +0.84% +16.99% +59.22% $309.56M $616.90K
88 SPX6900 SPX $0.3270 -0.10% +1.32% -1.51% $304.42M $3.87M
89 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1.49 -0.29% +1.19% +3.34% $298.96M $31.43M
90 Frax FRAX $0.9897 -0.03% +2.03% +0.01% $293.68M $191.30K
91 Bitcoin SV BCHSV $14.71 +0.21% +1.83% +15.90% $293.09M $13.66M
92 Gnosis GNO $106.36 -0.33% +0.11% +0.96% $280.69M $688.90K
93 APENFT NFT $0.00000028 -0.12% +1.77% +3.53% $278.15M $7.33M
94 Terra Classic LUNC $0.00005000 +0.71% +0.26% -2.77% $276.50M $3.52M
95 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $2,180 -0.27% +0.12% +1.66% $273.76M $160.99K
96 Lido DAO LDO $0.2935 +0.07% +2.14% -10.62% $262.92M $21.74M
97 Celestia TIA $0.3284 -0.16% +0.34% -0.80% $258.99M $11.84M
98 EURC EURC $1.16 -0.04% +0.03% +0.39% $256.45M $2.42M
99 Sei SEI $0.0417 -0.15% +0.47% +0.55% $255.47M $16.03M
100 Euro Coin EUROC $1.13 0.00% 0.00% 0.00% $251.63M $395.49K

Prices from CoinLore, refreshed every 5 minutes. Reference data, not a recommendation — Coinculb does not tell anyone what to buy.