Märkte

Live-Krypto-Kurse

Die Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung, alle fünf Minuten aktualisiert. Verstehen Sie dies als Referenzdaten, nicht als Einkaufsliste — ein steigender Kurs ist kein Beleg dafür, dass etwas gut ist, und ein fallender kein Beleg dafür, dass es günstig ist.

Gesamte Marktkapitalisierung
$2,19T

-0,05%

24-Stunden-Volumen
$121,0B

über alle Coins hinweg

Bitcoin-Dominanz
58,6%

Anteil an der gesamten Marktkapitalisierung

Fear & Greed
29

Angst

# Coin Kurs 1 Std. 24 Std. 7 T. Marktkapitalisierung Volumen 24 Std.
1 Bitcoin BTC $64.334 +0,17% -1,11% +1,22% $1,28T $52,59B
2 Ethereum ETH $1.892 +0,42% -1,38% +1,79% $231,50B $6,84B
3 Tether USDT $0,9993 +0,01% 0,00% -0,03% $183,11B $34,94B
4 Binance Coin BNB $607,05 +0,01% +0,30% +2,92% $84,49B $453,80M
5 USD Coin USDC $1,00 0,00% +0,01% 0,00% $74,03B $5,36B
6 XRP XRP $1,01 +0,58% -2,38% -6,19% $60,26B $918,20M
7 Solana SOL $76,11 +0,37% -0,95% +3,61% $41,34B $1,29B
8 TRON TRX $0,3362 -0,36% +1,37% +2,19% $31,82B $393,54M
9 Hyperliquid HYPE $55,25 +0,19% +1,30% +2,28% $18,45B $183,78M
10 Staked Ether STETH $1.891 +0,45% -1,44% +1,70% $16,17B $3,19M
11 Ethena USDe USDE $1,00 0,00% +0,01% +0,01% $14,09B $13,19M
12 Dogecoin DOGE $0,0706 +0,37% +0,87% +0,56% $11,88B $294,11M
13 Wrapped Bitcoin WBTC $63.381 +0,14% -1,19% -0,13% $8,07B $21,11M
14 Zcash ZEC $488,58 +0,92% -3,63% +1,75% $7,93B $274,58M
15 Monero XMR $395,74 +0,14% +0,13% +9,46% $7,30B $110,77M
16 Wrapped Beacon ETH WBETH $2.088 +0,39% -1,30% +1,95% $6,81B $2,52M
17 Cardano ADA $0,1885 +0,33% -3,47% -2,84% $6,75B $206,35M
18 WETH WETH $1.889 +0,26% -1,83% +1,18% $6,38B $5,86M
19 ChainLink LINK $8,68 +0,34% +4,57% +6,16% $5,89B $242,30M
20 Dai DAI $1,00 +0,03% +0,08% +0,19% $5,37B $4,02M
21 Stellar XLM $0,1608 +0,42% -1,83% -6,02% $5,21B $58,15M
22 TON Coin TON $1,78 +0,16% +0,16% +0,17% $4,54B $4,13M
23 Bitcoin Cash BCH $214,61 -0,06% -0,62% +0,75% $4,29B $64,15M
24 Litecoin LTC $45,41 -0,08% +0,06% +2,66% $3,47B $148,92M
25 Hedera Hashgraph HBAR $0,0672 0,00% -2,03% -4,74% $2,85B $22,96M
26 Avalanche AVAX $6,50 +0,59% -0,48% -0,99% $2,75B $78,25M
27 Shiba Inu SHIB $0,00000500 +0,01% -4,00% -10,02% $2,65B $43,63M
28 Sui SUI $0,6921 +0,58% -0,24% +0,40% $2,47B $124,41M
29 Uniswap UNI $3,89 -1,11% -3,06% -0,49% $2,45B $95,26M
30 OKB OKB $95,59 +0,06% +1,19% +11,10% $2,01B $31,43M
31 Bittensor TAO $201,24 +0,59% -1,31% +5,59% $2,00B $60,33M
32 NEAR Protocol NEAR $1,60 +0,32% -3,60% -7,80% $2,00B $118,58M
33 BFUSD BFUSD $0,9991 -0,01% -0,05% +0,02% $1,66B $955,79K
34 Tether Gold XAUT $4.371 +0,24% +1,32% +8,09% $1,64B $349,20M
35 Maker MKR $1.814 0,00% 0,00% 0,00% $1,62B $9,21M
36 Mumu the Bull (SOL) MUMU $0,00065300 +1,02% -0,16% -13,97% $1,49B $301,34M
37 Mantle MNT $0,4516 +0,05% +3,93% +13,72% $1,47B $20,79M
38 PayPal USD PYUSD $1,00 0,00% 0,00% 0,00% $1,39B $16,45M
39 World Liberty Financial WLFI $0,0552 +0,42% +4,30% +0,39% $1,36B $31,35M
40 Aave AAVE $89,02 +0,17% -2,52% -3,41% $1,35B $91,38M
41 PAX Gold PAXG $4.386 +0,20% +1,37% +8,27% $1,27B $137,07M
42 MetaBeat BEAT $0,9269 -4,69% -62,97% -70,34% $1,25B $6,52M
43 Internet Computer (IOU) ICP $2,29 +0,09% +3,32% +8,85% $1,23B $70,26M
44 Polkadot DOT $0,8002 -0,25% -1,08% -2,63% $1,22B $58,84M
45 Pepe PEPE $0,00000300 +0,38% -0,62% -1,71% $1,20B $71,99M
46 Bitget Token BGB $1,65 +0,02% +0,77% +3,34% $1,15B $6,59M
47 First Digital USD FDUSD $0,9977 -0,01% -0,04% -0,01% $1,15B $97,12M
48 Ondo ONDO $0,3397 +0,47% -3,02% -8,54% $1,07B $67,20M
49 Aster ASTER $0,6052 +0,32% -0,61% +0,85% $1,03B $24,30M
50 JUST JST $0,0997 +0,47% -0,96% -5,35% $987,25M $30,05M
51 Ethereum Classic ETC $6,39 +0,03% -1,69% -2,90% $982,15M $44,71M
52 Matic Network MATIC $0,3748 0,00% 0,00% 0,00% $815,27M $3,78M
53 Wrapped BNB WBNB $604,67 -0,02% -0,13% +2,92% $786,93M $13,99M
54 Ripple USD RLUSD $1,00 0,00% -0,05% -0,09% $729,98M $5,91M
55 Algorand ALGO $0,0827 +0,28% -0,07% -8,44% $726,19M $17,26M
56 Quant QNT $58,48 +0,25% +0,21% -2,27% $706,02M $4,35M
57 Pi PI $0,0857 +0,63% -3,27% +3,51% $702,66M $5,70M
58 Stable STABLE $0,0317 -0,19% -2,24% -0,16% $699,98M $9,74M
59 Kaspa KAS $0,0261 -0,06% -0,60% -0,15% $698,11M $4,60M
60 Worldcoin WLD $0,3368 +0,48% -0,89% +4,68% $689,86M $112,36M
61 Global Dollar USDG $1,0000 -0,01% -0,09% -0,11% $674,94M $21,38M
62 Morpho MORPHO $1,98 +0,49% +0,99% +2,36% $670,79M $6,90M
63 Cosmos ATOM $1,42 +0,51% +2,89% +4,64% $665,52M $18,80M
64 Render RENDER $1,26 +2,57% -2,57% -7,07% $653,30M $24,62M
65 Beldex BDX $0,0874 +0,44% -2,33% +8,00% $642,28M $5,24M
66 Ethena ENA $0,0902 +0,04% -0,44% -2,60% $621,58M $78,79M
67 KuCoin Shares KCS $6,56 +0,45% +0,51% +2,99% $582,15M $2,47M
68 USDD USDD $0,9999 0,00% +0,02% +0,14% $522,53M $115,29M
69 PancakeSwap CAKE $1,46 +0,20% +0,83% +2,24% $505,75M $13,74M
70 TrueUSD TUSD $0,9966 -0,01% 0,00% +0,04% $492,84M $19,59M
71 Filecoin FIL $0,7039 +0,33% +0,76% -2,39% $485,83M $29,19M
72 Nexo NEXO $0,7220 +0,78% -0,55% +0,88% $466,49M $2,36M
73 Flare FLR $0,00613900 +0,54% +1,30% -2,40% $454,78M $2,63M
74 Injective Protocol INJ $4,49 +0,25% +0,54% -9,31% $438,61M $38,96M
75 Crypto.com Chain CRO $0,0471 +0,38% -0,87% -14,00% $437,18M $2,17M
76 Venice Token VVV $11,77 -0,24% -2,38% -4,45% $431,20M $4,44M
77 Arbitrum ARB $0,0795 +0,15% -0,23% -3,23% $429,82M $27,18M
78 Aptos APT $0,5838 +0,41% -1,83% +1,88% $409,78M $24,89M
79 Pudgy Penguins PENGU $0,00651200 +0,70% -2,82% +6,04% $409,35M $32,32M
80 VeChain VET $0,00468100 +0,14% -0,98% -1,26% $402,50M $3,56M
81 Dash DASH $30,63 +0,52% -1,35% -1,33% $391,95M $44,24M
82 Aerodrome Finance AERO $0,4252 +1,62% +1,35% +6,25% $381,32M $4,86M
83 Curve DAO Token CRV $0,2662 -0,87% +10,14% +29,70% $370,51M $86,38M
84 Virtual Protocol VIRTUAL $0,5533 +0,65% -1,90% -1,68% $362,77M $11,35M
85 GHO GHO $0,9917 -0,70% -0,51% -0,69% $349,84M $334,79K
86 Fetch.ai FET $0,1340 +0,39% -2,59% -7,58% $349,10M $31,94M
87 XinFin Network XDCE $0,0271 +0,12% -0,88% +4,66% $332,64M $2,14M
88 HEX HEX $0,00185900 +0,12% +8,25% +91,27% $322,43M $706,71K
89 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1,51 +1,05% +0,98% +2,91% $301,72M $10,46B
90 SPX6900 SPX $0,3154 +0,49% -3,68% -3,41% $293,66M $4,25M
91 Bitcoin SV BCHSV $14,49 +0,25% -1,26% +14,18% $288,72M $15,83M
92 APENFT NFT $0,00000028 -1,06% +1,28% +4,98% $281,17M $6,23M
93 Gnosis GNO $104,40 +0,17% -1,78% +0,74% $275,51M $474,63K
94 Terra Classic LUNC $0,00005000 -0,13% -0,74% +0,20% $275,07M $3,47M
95 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $2.150 +0,42% -1,33% +1,89% $270,08M $383,09K
96 Lido DAO LDO $0,2921 +0,02% -0,59% -10,52% $261,66M $14,66M
97 EURC EURC $1,15 +0,03% -0,10% +0,26% $256,10M $5,61M
98 Euro Coin EUROC $1,13 +0,01% 0,00% +0,01% $251,63M $320,04K
99 Sei SEI $0,0410 +0,49% -1,89% -0,85% $251,23M $14,33M
100 Celestia TIA $0,3179 +0,41% -3,53% -5,97% $250,70M $12,02M

Kurse von CoinLore, alle 5 Minuten aktualisiert. Referenzdaten, keine Empfehlung — Coinculb sagt niemandem, was er kaufen soll.