Märkte

Top-Verlierer (24 Std.)

Die größten 24-Stunden-Verluste unter Coins mit echter Liquidität. Ein fallender Kurs ist kein Schnäppchen — dieselben Filter gelten auch hier: über 50 Mio. $ Marktkapitalisierung und 5 Mio. $ Tagesvolumen.

# Coin Kurs 24 Std. 7 T. Marktkapitalisierung Volumen 24 Std.
44 MetaBeat BEAT $0,8988 -64,63% -70,21% $1,21B $6,98M
100 Celestia TIA $0,3169 -4,27% -6,49% $249,93M $12,11M
27 Shiba Inu SHIB $0,00000500 -4,05% -9,61% $2,66B $43,87M
32 NEAR Protocol NEAR $1,59 -3,77% -8,15% $1,99B $118,36M
14 Zcash ZEC $489,26 -3,74% +1,43% $7,94B $276,26M
17 Cardano ADA $0,1886 -3,74% -2,69% $6,75B $206,07M
48 Ondo ONDO $0,3396 -3,46% -8,55% $1,07B $66,29M
57 Pi PI $0,0858 -3,46% +3,43% $703,46M $5,71M
79 Pudgy Penguins PENGU $0,00650500 -3,37% +5,63% $408,93M $31,93M
29 Uniswap UNI $3,89 -3,18% -0,33% $2,45B $97,20M
64 Render RENDER $1,26 -3,10% -7,36% $652,72M $24,60M
85 Fetch.ai FET $0,1342 -3,03% -7,56% $349,69M $31,45M
40 Aave AAVE $89,08 -2,74% -3,52% $1,35B $92,03M
6 XRP XRP $1,01 -2,48% -6,24% $60,26B $922,22M
84 Virtual Protocol VIRTUAL $0,5539 -2,43% -1,75% $363,16M $11,16M
25 Hedera Hashgraph HBAR $0,0670 -2,38% -4,99% $2,84B $23,83M
78 Aptos APT $0,5834 -2,06% +1,42% $409,50M $24,97M
58 Stable STABLE $0,0318 -2,00% +0,36% $701,74M $9,72M
21 Stellar XLM $0,1607 -1,86% -6,15% $5,20B $57,99M
99 Sei SEI $0,0410 -1,80% -0,95% $251,53M $14,22M
51 Ethereum Classic ETC $6,40 -1,79% -3,02% $982,36M $44,46M
18 WETH WETH $1.890 -1,78% +1,23% $6,38B $5,71M
31 Bittensor TAO $201,49 -1,76% +5,31% $2,00B $59,84M
65 Beldex BDX $0,0883 -1,52% +9,94% $648,71M $5,33M
2 Ethereum ETH $1.893 -1,36% +1,82% $231,67B $6,89B

Kurse von CoinLore, alle 5 Minuten aktualisiert. Referenzdaten, keine Empfehlung — Coinculb sagt niemandem, was er kaufen soll.

Warum diese Liste gefiltert ist

Ungefilterte „Top-Bewegungen“-Listen werden von winzigen Coins dominiert, bei denen wenige tausend Dollar den Kurs um Hunderte Prozent bewegen. Diese Zahlen sind real, aber bedeutungslos — und genau der Köder, den die meisten Krypto-Betrugsmaschen nutzen. Die oben genannten Schwellenwerte filtern sie heraus.