Märkte

Top-Gewinner (24 Std.)

Die größten 24-Stunden-Gewinne unter Coins mit echter Liquidität. Eine große prozentuale Bewegung in einem dünnen Markt ist Rauschen, daher enthält diese Liste nur Coins mit über 50 Mio. $ Marktkapitalisierung und 5 Mio. $ Tagesvolumen.

# Coin Kurs 24 Std. 7 T. Marktkapitalisierung Volumen 24 Std.
83 Curve DAO Token CRV $0,2659 +9,48% +29,10% $370,18M $86,66M
39 World Liberty Financial WLFI $0,0556 +5,08% +0,76% $1,37B $31,96M
19 ChainLink LINK $8,68 +4,40% +6,03% $5,88B $246,94M
37 Mantle MNT $0,4511 +3,79% +13,69% $1,47B $20,45M
63 Cosmos ATOM $1,43 +3,46% +4,74% $669,40M $19,08M
42 Internet Computer (IOU) ICP $2,28 +3,15% +7,92% $1,23B $70,41M
36 Mumu the Bull (SOL) MUMU $0,00067000 +2,48% -11,76% $1,53B $299,54M
8 TRON TRX $0,3365 +1,49% +2,33% $31,86B $393,67M
62 Morpho MORPHO $1,99 +1,34% +2,43% $672,55M $7,23M
41 PAX Gold PAXG $4.386 +1,33% +8,16% $1,27B $136,31M
30 OKB OKB $95,81 +1,30% +10,99% $2,01B $31,61M
34 Tether Gold XAUT $4.370 +1,28% +8,02% $1,64B $349,64M
92 APENFT NFT $0,00000028 +1,21% +4,91% $281,10M $6,25M
46 Bitget Token BGB $1,65 +1,05% +3,38% $1,15B $6,56M
89 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1,51 +0,97% +2,64% $301,71M $10,12B
9 Hyperliquid HYPE $55,35 +0,86% +2,59% $18,48B $184,31M
12 Dogecoin DOGE $0,0706 +0,81% +0,53% $11,87B $296,84M
74 Injective Protocol INJ $4,50 +0,74% -9,03% $439,85M $39,27M
4 Binance Coin BNB $607,99 +0,47% +3,19% $84,62B $455,42M
71 Filecoin FIL $0,7050 +0,33% -2,58% $486,58M $29,07M
69 PancakeSwap CAKE $1,46 +0,32% +1,49% $503,86M $13,85M
24 Litecoin LTC $45,49 +0,27% +2,77% $3,47B $148,01M
55 Algorand ALGO $0,0828 +0,16% -8,17% $727,48M $17,29M
15 Monero XMR $395,98 +0,02% +9,44% $7,30B $111,61M
68 USDD USDD $0,9999 +0,02% +0,06% $522,54M $115,05M

Kurse von CoinLore, alle 5 Minuten aktualisiert. Referenzdaten, keine Empfehlung — Coinculb sagt niemandem, was er kaufen soll.

Warum diese Liste gefiltert ist

Ungefilterte „Top-Bewegungen“-Listen werden von winzigen Coins dominiert, bei denen wenige tausend Dollar den Kurs um Hunderte Prozent bewegen. Diese Zahlen sind real, aber bedeutungslos — und genau der Köder, den die meisten Krypto-Betrugsmaschen nutzen. Die oben genannten Schwellenwerte filtern sie heraus.