Mercados

Maiores altas (24h)

Os maiores ganhos em 24 horas entre moedas com liquidez real. Uma grande variação percentual em um mercado raso é ruído, então esta lista só inclui moedas acima de US$ 50 milhões de capitalização de mercado e US$ 5 milhões de volume diário.

# Moeda Preço 24h 7d Capitalização de mercado Volume 24h
83 Curve DAO Token CRV $0,2662 +9,92% +29,44% $370,53M $86,61M
19 ChainLink LINK $8,70 +4,54% +6,43% $5,90B $243,82M
39 World Liberty Financial WLFI $0,0553 +4,35% +0,50% $1,36B $31,50M
37 Mantle MNT $0,4514 +3,92% +13,66% $1,47B $20,67M
43 Internet Computer (IOU) ICP $2,29 +3,33% +8,89% $1,23B $70,34M
63 Cosmos ATOM $1,42 +3,18% +4,98% $667,60M $18,86M
8 TRON TRX $0,3363 +1,42% +2,26% $31,84B $393,25M
41 PAX Gold PAXG $4.384 +1,19% +8,25% $1,27B $136,38M
92 APENFT NFT $0,00000028 +1,18% +4,85% $281,29M $6,22M
34 Tether Gold XAUT $4.369 +1,16% +8,09% $1,64B $349,32M
62 Morpho MORPHO $1,98 +1,14% +2,48% $671,48M $6,98M
9 Hyperliquid HYPE $55,30 +1,13% +2,33% $18,47B $183,90M
30 OKB OKB $95,54 +1,05% +10,99% $2,01B $31,42M
46 Bitget Token BGB $1,65 +0,90% +3,21% $1,15B $6,59M
12 Dogecoin DOGE $0,0706 +0,79% +0,60% $11,88B $294,47M
89 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1,51 +0,74% +2,69% $301,13M $10,32B
69 PancakeSwap CAKE $1,46 +0,72% +2,07% $505,49M $13,75M
74 Injective Protocol INJ $4,49 +0,57% -9,26% $439,12M $39,29M
71 Filecoin FIL $0,7049 +0,40% -2,36% $486,49M $29,15M
4 Binance Coin BNB $607,39 +0,36% +2,99% $84,54B $454,81M
15 Monero XMR $395,09 +0,27% +9,28% $7,29B $110,88M
24 Litecoin LTC $45,44 +0,11% +2,71% $3,47B $148,94M
55 Algorand ALGO $0,0827 +0,04% -8,45% $726,10M $17,26M
3 Tether USDT $0,9993 +0,01% -0,02% $183,12B $34,98B
5 USD Coin USDC $1,00 +0,01% 0,00% $74,03B $5,33B

Preços da CoinLore, atualizados a cada 5 minutos. Dado de referência, não uma recomendação — o Coinculb não diz a ninguém o que comprar.

Por que esta lista é filtrada

Listas de "maiores variações" sem filtro são dominadas por moedas minúsculas, nas quais alguns milhares de dólares movem o preço em centenas de por cento. Esses números são reais, mas irrelevantes, e são exatamente a isca que a maioria dos golpes cripto usa. Os pisos acima os removem.