Marchés

Plus fortes hausses (24 h)

Les plus fortes hausses sur 24 heures parmi les cryptos ayant une réelle liquidité. Une forte variation en pourcentage sur un marché peu profond n'est que du bruit ; cette liste n'inclut donc que les cryptos dépassant 50 M$ de capitalisation boursière et 5 M$ de volume quotidien.

# Crypto Prix 24 h 7 j Capitalisation boursière Volume 24 h
83 Curve DAO Token CRV $0,2653 +9,87% +29,31% $369,28M $86,07M
19 ChainLink LINK $8,68 +4,63% +6,12% $5,89B $241,61M
37 Mantle MNT $0,4519 +4,15% +13,78% $1,47B $20,89M
39 World Liberty Financial WLFI $0,0550 +3,96% -0,16% $1,35B $31,23M
43 Internet Computer (IOU) ICP $2,29 +3,43% +8,65% $1,23B $70,29M
63 Cosmos ATOM $1,42 +2,92% +4,53% $665,56M $18,78M
41 PAX Gold PAXG $4 389 +1,51% +8,39% $1,28B $137,85M
34 Tether Gold XAUT $4 373 +1,43% +8,20% $1,64B $349,11M
30 OKB OKB $95,75 +1,40% +11,15% $2,01B $31,38M
8 TRON TRX $0,3361 +1,39% +2,18% $31,82B $394,64M
9 Hyperliquid HYPE $55,25 +1,36% +2,51% $18,45B $183,68M
92 APENFT NFT $0,00000028 +1,24% +4,88% $281,31M $6,24M
12 Dogecoin DOGE $0,0707 +0,99% +0,59% $11,89B $294,13M
89 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1,51 +0,93% +2,73% $301,42M $10,68B
71 Filecoin FIL $0,7041 +0,90% -2,42% $485,99M $29,28M
62 Morpho MORPHO $1,98 +0,85% +2,31% $670,40M $6,87M
69 PancakeSwap CAKE $1,46 +0,83% +2,18% $505,61M $13,71M
46 Bitget Token BGB $1,65 +0,73% +3,14% $1,15B $6,63M
74 Injective Protocol INJ $4,48 +0,48% -9,53% $438,04M $38,83M
4 Binance Coin BNB $607,12 +0,29% +2,93% $84,50B $452,19M
15 Monero XMR $395,64 +0,15% +9,39% $7,30B $110,69M
24 Litecoin LTC $45,39 +0,06% +2,63% $3,46B $148,69M
77 Arbitrum ARB $0,0796 +0,06% -3,13% $430,13M $27,18M
55 Algorand ALGO $0,0828 +0,05% -8,46% $726,97M $17,28M
70 TrueUSD TUSD $0,9968 +0,03% +0,06% $492,93M $19,63M

Prix fournis par CoinLore, actualisés toutes les 5 minutes. Donnée de référence, pas une recommandation — Coinculb ne dit à personne quoi acheter.

Pourquoi cette liste est filtrée

Les listes de « plus fortes variations » non filtrées sont dominées par de minuscules cryptos où quelques milliers de dollars font bouger le prix de plusieurs centaines de pour cent. Ces chiffres sont réels mais dénués de sens, et constituent exactement l'accroche qu'utilisent la plupart des arnaques crypto. Les seuils ci-dessus les excluent.