Mercados
Stablecoins e suas paridades
"Estável" descreve o que uma moeda pretende fazer, não o que é garantido que ela faça. Esta página mostra o quanto cada uma está atualmente distante de sua meta.
| Moeda | Preço | Fora da paridade | Capitalização de mercado |
|---|---|---|---|
|
|
$0,9994 | -0,06% | $183,14B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $74,03B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $14,08B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $5,37B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $1,39B |
|
|
$0,9977 | -0,23% | $1,15B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $730,08M |
|
|
$0,9999 | -0,01% | $522,53M |
|
|
$0,9967 | -0,33% | $492,89M |
|
|
$1,15 | sem paridade com o USD | $256,05M |
O desvio é medido em relação à meta declarada da moeda. Pequenas variações são ruído normal de mercado; um desvio sustentado não é.
Uma paridade é uma promessa que alguém precisa cumprir
Uma stablecoin mantém seu valor porque um emissor detém reservas e honra os resgates, ou porque um mecanismo mantém oferta e demanda equilibradas. Ambos podem falhar, e ambos já falharam. O que importa é o que a sustenta, quem audita isso, e se você pessoalmente pode resgatá-la.