Märkte
Stablecoins und ihre Pegs
„Stabil“ beschreibt das Ziel eines Coins, nicht eine Garantie. Diese Seite zeigt, wie weit jeder Coin aktuell von seinem Zielwert entfernt gehandelt wird.
| Coin | Kurs | Peg-Abweichung | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
|
|
$0,9995 | -0,05% | $183,15B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $74,04B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $14,09B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $5,37B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $1,39B |
|
|
$0,9979 | -0,21% | $1,15B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $730,17M |
|
|
$0,9999 | -0,01% | $522,53M |
|
|
$0,9969 | -0,31% | $492,96M |
|
|
$1,15 | nicht an den USD gekoppelt | $256,03M |
Die Abweichung wird gegenüber dem angegebenen Zielwert des Coins gemessen. Kleine Bewegungen sind normales Marktrauschen; eine anhaltende Lücke ist es nicht.
Ein Peg ist ein Versprechen, das jemand einhalten muss
Ein Stablecoin hält seinen Wert, weil ein Emittent Reserven hält und Rücktausch gewährt, oder weil ein Mechanismus Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht hält. Beides kann scheitern, und beides ist bereits gescheitert. Entscheidend ist, was dahintersteht, wer es prüft und ob Sie persönlich zurücktauschen können.