Mercados

Mayores subidas (24 h)

Las mayores subidas de 24 horas entre monedas con liquidez real. Un porcentaje grande en un mercado poco profundo es ruido, así que esta lista solo incluye monedas por encima de 50 M$ de capitalización y 5 M$ de volumen diario.

# Moneda Precio 24 h 7 d Capitalización Volumen 24 h
54 Morpho MORPHO $2,74 +21,11% +38,56% $926,70M $37,75M
68 Pudgy Penguins PENGU $0,0102 +17,96% +68,38% $638,31M $182,21M
91 Lido DAO LDO $0,4092 +12,47% +38,15% $366,60M $46,62M
33 Aave AAVE $139,77 +10,45% +62,45% $2,12B $464,26M
96 Pendle PENDLE $1,88 +9,90% +45,56% $318,56M $72,53M
76 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2,70 +8,68% +92,82% $539,87M $1,11B
100 LayerZero ZRO $1,21 +7,70% +56,32% $299,85M $132,28M
36 Mantle MNT $0,5188 +7,01% +18,68% $1,69B $26,90M
31 Bittensor TAO $241,38 +6,72% +22,87% $2,40B $158,99M
81 Injective Protocol INJ $5,30 +6,46% +28,56% $517,93M $69,98M
52 Ethena ENA $0,1651 +6,22% +98,58% $1,14B $600,11M
29 Uniswap UNI $4,57 +5,33% +39,39% $2,88B $413,71M
90 Stacks STX $0,2343 +4,41% +91,52% $421,69M $64,65M
50 Aster ASTER $0,6878 +4,31% +14,58% $1,17B $99,92M
88 Aerodrome Finance AERO $0,4798 +3,73% +19,38% $430,35M $14,31M
84 Virtual Protocol VIRTUAL $0,7205 +3,57% +29,27% $472,36M $41,12M
56 Worldcoin WLD $0,4057 +2,87% +17,00% $830,89M $170,28M
97 ether.fi ETHFI $0,6111 +2,70% +28,74% $313,20M $65,04M
60 Render RENDER $1,51 +2,61% +19,84% $784,31M $27,23M
87 SPX6900 SPX $0,4624 +2,20% +44,89% $430,52M $18,80M
30 NEAR Protocol NEAR $1,99 +2,07% +23,00% $2,48B $300,03M
71 PancakeSwap CAKE $1,75 +2,07% +22,23% $604,50M $23,74M
44 Bitget Token BGB $1,93 +2,04% +16,31% $1,34B $12,35M
59 Quant QNT $65,11 +1,91% +13,45% $786,05M $5,36M
9 Hyperliquid HYPE $80,97 +1,85% +40,82% $27,04B $621,28M

Precios de CoinLore, actualizados cada 5 minutos. Datos de referencia, no una recomendación: Coinculb no le dice a nadie qué comprar.

Por qué esta lista está filtrada

Las listas de «mayores movimientos» sin filtrar están dominadas por monedas diminutas donde unos pocos miles de dólares mueven el precio cientos de por ciento. Esas cifras son reales pero no significan nada, y son justo el anzuelo que usan la mayoría de las estafas cripto. Los mínimos anteriores las eliminan.