Mercados
Las stablecoins y su paridad
«Estable» describe lo que una moneda pretende hacer, no lo que garantiza. Esta página muestra a qué distancia cotiza cada una de su objetivo en este momento.
| Moneda | Precio | Desviación | Capitalización |
|---|---|---|---|
|
|
$0,9949 | -0,51% | $182,30B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $73,98B |
|
|
$1,0000 | 0,00% | $14,08B |
|
|
$0,9995 | -0,05% | $5,36B |
|
|
$0,9998 | -0,02% | $1,39B |
|
|
$0,9981 | -0,19% | $1,15B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $730,09M |
|
|
$0,9994 | -0,06% | $522,27M |
|
|
$0,9986 | -0,14% | $493,81M |
La desviación se mide frente al objetivo declarado de la moneda. Los movimientos pequeños son ruido normal de mercado; una diferencia sostenida no lo es.
Una paridad es una promesa que alguien debe cumplir
Una stablecoin mantiene su valor porque un emisor guarda reservas y atiende los reembolsos, o porque un mecanismo equilibra oferta y demanda. Ambos pueden fallar, y ambos lo han hecho. Lo que importa es qué la respalda, quién lo audita y si tú personalmente puedes reembolsarla.