Mercados

Precios de cripto en vivo

Las 100 principales monedas por capitalización, actualizadas cada cinco minutos. Léelo como datos de referencia, no como una lista de la compra: que un precio suba no demuestra que algo sea bueno, y que baje no demuestra que esté barato.

Capitalización total
$2.62T

-1.43%

Volumen 24 h
$134.3B

en todas las monedas

Dominancia de Bitcoin
59.0%

del total de la capitalización

Miedo y codicia
66

Greed

# Moneda Precio 1 h 24 h 7 d Capitalización Volumen 24 h
1 Bitcoin BTC $77.366 -0,01% +0,04% +22,68% $1,55T $22,91B
2 Ethereum ETH $2.446 +0,07% +0,31% +30,04% $299,27B $13,46B
3 Tether USDT $0,9949 -0,02% -0,13% -0,46% $182,30B $54,53B
4 Binance Coin BNB $699,67 +0,05% +0,06% +15,53% $97,38B $764,45M
5 XRP XRP $1,50 +0,07% -0,46% +49,92% $89,79B $4,55B
6 USD Coin USDC $1,00 0,00% 0,00% -0,08% $73,98B $6,77B
7 Solana SOL $95,26 +0,21% +0,80% +26,25% $51,74B $3,41B
8 TRON TRX $0,3438 -0,02% -0,43% +3,85% $32,55B $318,49M
9 Hyperliquid HYPE $80,97 +0,12% +1,85% +40,82% $27,04B $621,28M
10 Staked Ether STETH $2.437 -0,02% +0,19% +29,59% $20,84B $6,33M
11 Dogecoin DOGE $0,0928 +0,32% -1,30% +32,71% $15,60B $1,18B
12 Ethena USDe USDE $1,0000 0,00% 0,00% -0,09% $14,08B $21,19M
13 Zcash ZEC $845,77 -2,51% +1,24% +73,35% $13,72B $1,06B
14 Wrapped Bitcoin WBTC $76.352 +0,32% +0,25% +22,35% $9,73B $21,48M
15 Wrapped Beacon ETH WBETH $2.699 0,00% +0,25% +29,99% $8,81B $5,72M
16 WETH WETH $2.431 +0,01% -0,42% +29,34% $8,20B $15,54M
17 Cardano ADA $0,2249 +0,63% -2,97% +26,40% $8,05B $478,44M
18 Monero XMR $423,91 -0,59% +0,30% +3,37% $7,82B $126,67M
19 ChainLink LINK $11,48 -0,39% -2,37% +21,94% $7,78B $494,02M
20 Stellar XLM $0,1975 -1,27% -0,73% +25,96% $6,40B $234,03M
21 Bitcoin Cash BCH $272,53 -0,11% -2,34% +33,69% $5,44B $183,13M
22 Dai DAI $0,9995 +0,03% -0,01% -0,02% $5,36B $7,92M
23 TON Coin TON $1,62 -0,22% +11,02% -9,29% $4,11B $4,97M
24 Litecoin LTC $52,41 +0,38% -1,21% +18,21% $4,00B $304,25M
25 Hedera Hashgraph HBAR $0,0790 +0,21% +1,48% +21,31% $3,35B $78,89M
26 Shiba Inu SHIB $0,00000500 +0,13% -0,72% +22,06% $3,24B $83,84M
27 Avalanche AVAX $7,57 -0,03% -0,01% +19,33% $3,19B $195,33M
28 Sui SUI $0,8362 +0,10% +0,56% +23,45% $2,98B $559,13M
29 Uniswap UNI $4,57 -0,44% +5,33% +39,39% $2,88B $413,71M
30 NEAR Protocol NEAR $1,99 +1,15% +2,07% +23,00% $2,48B $300,03M
31 Bittensor TAO $241,38 +1,54% +6,72% +22,87% $2,40B $158,99M
32 OKB OKB $110,48 +0,05% -0,67% +6,70% $2,32B $40,49M
33 Aave AAVE $139,77 -0,32% +10,45% +62,45% $2,12B $464,26M
34 Tether Gold XAUT $4.599 +0,04% +0,39% +5,43% $1,73B $116,76M
35 Pepe PEPE $0,00000400 +0,11% -1,48% +56,65% $1,72B $385,55M
36 Mantle MNT $0,5188 +0,64% +7,01% +18,68% $1,69B $26,90M
37 BFUSD BFUSD $1,00 +0,06% +0,01% +0,11% $1,66B $2,87M
38 Maker MKR $1.814 0,00% 0,00% 0,00% $1,62B $9,14M
39 Mumu the Bull (SOL) MUMU $0,00070700 0,00% 0,00% +12,28% $1,61B $1,19B
40 World Liberty Financial WLFI $0,0597 +0,21% -0,69% +1,71% $1,47B $67,03M
41 Jito Staked SOL JITOSOL $123,39 +0,07% +0,94% +26,32% $1,47B $1,12M
42 Polkadot DOT $0,9220 +0,21% -1,12% +21,39% $1,40B $82,59M
43 PayPal USD PYUSD $0,9998 0,00% +0,01% -0,03% $1,39B $7,35M
44 Bitget Token BGB $1,93 +0,56% +2,04% +16,31% $1,34B $12,35M
45 PAX Gold PAXG $4.610 +0,03% +0,53% +5,27% $1,34B $73,16M
46 Internet Computer (IOU) ICP $2,43 -0,24% +1,73% +6,88% $1,31B $66,55M
47 Binance Staked SOL BNSOL $107,50 +0,09% +0,75% +26,47% $1,27B $1,25M
48 Ethereum Classic ETC $7,90 +0,18% -0,71% +27,94% $1,21B $88,50M
49 Ondo ONDO $0,3815 +0,17% +1,69% +17,62% $1,21B $216,32M
50 Aster ASTER $0,6878 +1,38% +4,31% +14,58% $1,17B $99,92M
51 First Digital USD FDUSD $0,9981 -0,01% -0,03% +0,03% $1,15B $183,84M
52 Ethena ENA $0,1651 -0,78% +6,22% +98,58% $1,14B $600,11M
53 JUST JST $0,1042 -0,17% -1,05% -3,56% $1,03B $25,12M
54 Morpho MORPHO $2,74 +0,10% +21,11% +38,56% $926,70M $37,75M
55 Wrapped BNB WBNB $697,64 0,00% -0,08% +14,14% $907,92M $12,90M
56 Worldcoin WLD $0,4057 +0,07% +2,87% +17,00% $830,89M $170,28M
57 Algorand ALGO $0,0932 -0,38% -0,48% +17,49% $818,21M $23,08M
58 Matic Network MATIC $0,3748 0,00% 0,00% 0,00% $815,27M $3,78M
59 Quant QNT $65,11 -0,36% +1,91% +13,45% $786,05M $5,36M
60 Render RENDER $1,51 +0,25% +2,61% +19,84% $784,31M $27,23M
61 Kaspa KAS $0,0290 -0,41% -1,21% +12,62% $774,15M $9,54M
62 Cosmos ATOM $1,61 -0,04% +0,69% +7,69% $754,22M $21,23M
63 Pi PI $0,0907 +0,11% -1,25% +4,47% $743,02M $9,92M
64 Ripple USD RLUSD $1,00 -0,01% 0,00% -0,08% $730,09M $10,63M
65 Stable STABLE $0,0310 -0,54% -0,16% +3,13% $684,98M $9,65M
66 Global Dollar USDG $1,00 0,00% 0,00% -0,05% $675,00M $26,65M
67 KuCoin Shares KCS $7,35 -0,71% -2,55% +12,09% $651,90M $20,58M
68 Pudgy Penguins PENGU $0,0102 +2,03% +17,96% +68,38% $638,31M $182,21M
69 Usual USD USD0 $0,9988 0,00% 0,00% 0,00% $635,32M $1,00M
70 Venice Token VVV $16,57 -2,75% -4,29% +39,86% $607,24M $19,99M
71 PancakeSwap CAKE $1,75 +0,51% +2,07% +22,23% $604,50M $23,74M
72 Beldex BDX $0,0814 +0,86% +0,83% +2,39% $598,27M $4,10M
73 Crypto.com Chain CRO $0,0594 +0,26% +1,32% +24,63% $551,08M $3,95M
74 Arbitrum ARB $0,1019 +0,14% +1,81% +37,86% $550,50M $65,22M
75 Dash DASH $42,70 -0,76% -0,10% +43,89% $546,42M $148,24M
76 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2,70 -0,36% +8,68% +92,82% $539,87M $1,11B
77 Filecoin FIL $0,7727 +0,21% -0,17% +13,84% $533,31M $56,98M
78 Flare FLR $0,00717900 -0,09% -0,16% +20,14% $531,85M $3,28M
79 Nexo NEXO $0,8162 -0,16% -1,55% +16,05% $527,38M $2,38M
80 USDD USDD $0,9994 0,00% 0,00% -0,05% $522,27M $2,64M
81 Injective Protocol INJ $5,30 -0,51% +6,46% +28,56% $517,93M $69,98M
82 TrueUSD TUSD $0,9986 -0,01% -0,02% -0,02% $493,81M $13,78M
83 VeChain VET $0,00571700 -0,49% -0,44% +27,73% $491,54M $6,73M
84 Virtual Protocol VIRTUAL $0,7205 +0,08% +3,57% +29,27% $472,36M $41,12M
85 Curve DAO Token CRV $0,3292 -0,01% -2,56% +34,99% $458,28M $60,26M
86 Aptos APT $0,6387 -0,73% -0,63% +19,98% $448,32M $69,43M
87 SPX6900 SPX $0,4624 -0,72% +2,20% +44,89% $430,52M $18,80M
88 Aerodrome Finance AERO $0,4798 -0,10% +3,73% +19,38% $430,35M $14,31M
89 Fetch.ai FET $0,1651 -0,03% +0,82% +32,29% $430,13M $75,42M
90 Stacks STX $0,2343 -0,78% +4,41% +91,52% $421,69M $64,65M
91 Lido DAO LDO $0,4092 +0,96% +12,47% +38,15% $366,60M $46,62M
92 XinFin Network XDCE $0,0292 +0,40% +0,31% +8,78% $357,45M $2,37M
93 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $2.777 -0,12% +0,07% +29,96% $348,78M $1,01M
94 Bitcoin SV BCHSV $17,03 -0,39% +0,93% +10,56% $339,39M $22,12M
95 Gnosis GNO $123,61 -0,09% +0,03% +19,74% $326,23M $1,28M
96 Pendle PENDLE $1,88 -0,15% +9,90% +45,56% $318,56M $72,53M
97 ether.fi ETHFI $0,6111 -1,33% +2,70% +28,74% $313,20M $65,04M
98 Terra Classic LUNC $0,00005600 +0,15% -0,91% +15,94% $306,87M $8,44M
99 Pyth Network PYTH $0,0523 -0,55% -0,77% +33,11% $300,53M $60,16M
100 LayerZero ZRO $1,21 -2,13% +7,70% +56,32% $299,85M $132,28M

Precios de CoinLore, actualizados cada 5 minutos. Datos de referencia, no una recomendación: Coinculb no le dice a nadie qué comprar.