Märkte
Stablecoins und ihre Bindung
„Stabil“ beschreibt, was eine Coin anstrebt, nicht was garantiert ist. Diese Seite zeigt, wie weit jede von ihnen aktuell von ihrem Ziel entfernt gehandelt wird.
| Coin | Kurs | Abweichung | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
|
|
$0,9948 | -0,52% | $182,29B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $73,98B |
|
|
$1,0000 | 0,00% | $14,08B |
|
|
$0,9998 | -0,02% | $5,36B |
|
|
$0,9998 | -0,02% | $1,39B |
|
|
$0,9981 | -0,19% | $1,15B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $730,12M |
|
|
$0,9994 | -0,06% | $522,28M |
|
|
$0,9983 | -0,17% | $493,68M |
Die Abweichung wird am erklärten Ziel der Coin gemessen. Kleine Bewegungen sind normales Marktrauschen; eine anhaltende Lücke ist es nicht.
Eine Bindung ist ein Versprechen, das jemand halten muss
Ein Stablecoin hält seinen Wert, weil ein Emittent Reserven hält und Rücknahmen bedient, oder weil ein Mechanismus Angebot und Nachfrage ausgleicht. Beides kann scheitern, und beides ist bereits gescheitert. Entscheidend ist, was ihn deckt, wer das prüft und ob du selbst ihn einlösen kannst.