Marchés
Les stablecoins et leur parité
« Stable » décrit ce qu’une crypto vise, pas ce qu’elle garantit. Cette page montre à quelle distance de sa cible chacune se négocie actuellement.
| Crypto | Cours | Écart | Capitalisation |
|---|---|---|---|
|
|
$0,9949 | -0,51% | $182,30B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $73,98B |
|
|
$1,0000 | 0,00% | $14,08B |
|
|
$0,9995 | -0,05% | $5,36B |
|
|
$0,9998 | -0,02% | $1,39B |
|
|
$0,9981 | -0,19% | $1,15B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $730,09M |
|
|
$0,9994 | -0,06% | $522,27M |
|
|
$0,9986 | -0,14% | $493,81M |
L’écart est mesuré par rapport à la cible annoncée de la crypto. Les petits mouvements sont du bruit de marché normal ; un décalage durable ne l’est pas.
Une parité est une promesse que quelqu’un doit tenir
Un stablecoin conserve sa valeur parce qu’un émetteur détient des réserves et honore les remboursements, ou parce qu’un mécanisme équilibre l’offre et la demande. Les deux peuvent échouer, et les deux l’ont fait. Ce qui compte, c’est ce qui le garantit, qui l’audite et si vous pouvez personnellement le rembourser.