Marchés

Cours crypto en direct

Les 100 principales cryptos par capitalisation, actualisées toutes les cinq minutes. À lire comme des données de référence, pas comme une liste de courses — un cours qui monte ne prouve pas qu’une chose est bonne, et un cours qui baisse ne prouve pas qu’elle est bon marché.

Capitalisation totale
$2.62T

-1.48%

Volume 24 h
$135.0B

toutes cryptos confondues

Dominance du Bitcoin
59.0%

part de la capitalisation totale

Peur et avidité
66

Greed

# Crypto Cours 1 h 24 h 7 j Capitalisation Volume 24 h
1 Bitcoin BTC $77 368 +0,02% -0,07% +22,69% $1,55T $23,07B
2 Ethereum ETH $2 447 -0,07% +0,28% +30,06% $299,41B $13,52B
3 Tether USDT $0,9946 -0,04% -0,16% -0,48% $182,26B $54,86B
4 Binance Coin BNB $699,48 -0,03% +0,11% +15,50% $97,36B $767,00M
5 XRP XRP $1,50 -0,63% -0,26% +49,46% $89,55B $4,58B
6 USD Coin USDC $1,00 0,00% +0,01% -0,09% $73,98B $6,89B
7 Solana SOL $95,17 -0,13% +0,67% +26,14% $51,69B $3,41B
8 TRON TRX $0,3440 +0,03% -0,40% +3,88% $32,56B $320,58M
9 Hyperliquid HYPE $81,00 0,00% +2,37% +40,91% $27,05B $622,84M
10 Staked Ether STETH $2 443 +0,10% +0,41% +29,89% $20,89B $6,36M
11 Dogecoin DOGE $0,0925 -0,48% -1,18% +32,36% $15,55B $1,21B
12 Ethena USDe USDE $0,9999 0,00% 0,00% -0,08% $14,08B $21,21M
13 Zcash ZEC $859,69 -1,33% +1,72% +76,27% $13,95B $1,09B
14 Wrapped Bitcoin WBTC $76 413 +0,40% +0,28% +22,86% $9,74B $22,89M
15 Wrapped stETH WSTETH $3 039 +0,03% +0,28% +30,35% $9,53B $2,32M
16 Wrapped Beacon ETH WBETH $2 702 -0,08% +0,31% +30,11% $8,82B $5,33M
17 WETH WETH $2 423 -0,26% -0,59% +29,47% $8,18B $19,34M
18 Cardano ADA $0,2238 -0,53% -3,29% +25,92% $8,01B $473,89M
19 Monero XMR $425,93 -0,16% +0,19% +3,47% $7,86B $126,70M
20 ChainLink LINK $11,50 -0,78% -2,10% +22,70% $7,80B $496,66M
21 Stellar XLM $0,1990 -0,73% -0,06% +26,88% $6,44B $236,89M
22 Bitcoin Cash BCH $273,02 -0,29% -2,62% +33,96% $5,45B $182,91M
23 Dai DAI $0,9993 -0,01% -0,10% -0,04% $5,36B $13,08M
24 TON Coin TON $1,62 -0,42% +11,30% -9,21% $4,11B $4,94M
25 Litecoin LTC $52,32 -0,18% -1,77% +18,12% $3,99B $308,61M
26 Hedera Hashgraph HBAR $0,0789 -0,01% +1,25% +21,21% $3,34B $77,49M
27 Shiba Inu SHIB $0,00000500 -0,09% -0,63% +21,76% $3,23B $84,56M
28 Avalanche AVAX $7,55 -0,44% -0,20% +19,27% $3,19B $195,57M
29 Sui SUI $0,8340 -1,07% +0,11% +23,12% $2,98B $555,95M
30 Uniswap UNI $4,56 -0,62% +5,73% +38,97% $2,87B $413,58M
31 NEAR Protocol NEAR $1,97 +0,13% +0,92% +21,87% $2,46B $297,32M
32 Bittensor TAO $241,32 +0,78% +6,42% +22,94% $2,40B $156,83M
33 OKB OKB $110,74 -0,02% -0,55% +6,99% $2,33B $40,52M
34 Aave AAVE $139,29 -0,84% +10,57% +61,86% $2,12B $464,85M
35 Tether Gold XAUT $4 599 +0,07% +0,39% +5,45% $1,73B $117,18M
36 Pepe PEPE $0,00000400 -0,20% -1,51% +56,62% $1,72B $391,70M
37 Mantle MNT $0,5146 -0,34% +6,27% +17,62% $1,67B $26,22M
38 BFUSD BFUSD $1,00 +0,06% +0,01% +0,11% $1,66B $2,87M
39 Maker MKR $1 814 0,00% 0,00% 0,00% $1,62B $9,11M
40 Mumu the Bull (SOL) MUMU $0,00070700 0,00% 0,00% +12,28% $1,61B $1,20B
41 Jito Staked SOL JITOSOL $123,51 -0,02% +0,98% +26,44% $1,47B $1,12M
42 World Liberty Financial WLFI $0,0594 -0,23% -1,20% +1,35% $1,46B $67,81M
43 Polkadot DOT $0,9210 -0,67% -1,37% +21,20% $1,40B $82,78M
44 PayPal USD PYUSD $0,9997 -0,01% -0,01% -0,02% $1,39B $7,35M
45 Bitget Token BGB $1,93 +0,60% +1,99% +16,41% $1,34B $12,54M
46 PAX Gold PAXG $4 608 -0,03% +0,46% +5,25% $1,34B $73,00M
47 Internet Computer (IOU) ICP $2,43 -0,01% +1,63% +7,41% $1,31B $66,56M
48 Binance Staked SOL BNSOL $107,40 -0,28% +0,75% +26,50% $1,27B $1,25M
49 Ethereum Classic ETC $7,90 -0,26% -0,56% +27,97% $1,21B $88,70M
50 Ondo ONDO $0,3814 -0,72% +2,03% +17,57% $1,20B $216,59M
51 Aster ASTER $0,6792 +0,47% +3,55% +13,15% $1,15B $98,21M
52 First Digital USD FDUSD $0,9981 0,00% -0,02% +0,01% $1,15B $184,16M
53 Ethena ENA $0,1651 -1,13% +6,85% +98,58% $1,14B $601,87M
54 JUST JST $0,1043 +0,26% -0,95% -3,63% $1,03B $25,13M
55 Morpho MORPHO $2,73 +1,83% +21,30% +38,27% $924,66M $37,13M
56 Wrapped BNB WBNB $697,75 +0,51% +0,36% +14,14% $908,07M $13,43M
57 Worldcoin WLD $0,4038 -0,83% +2,09% +16,58% $827,10M $168,66M
58 Algorand ALGO $0,0932 -0,33% -0,42% +17,72% $818,67M $23,23M
59 Matic Network MATIC $0,3748 0,00% 0,00% 0,00% $815,27M $3,78M
60 Quant QNT $65,17 -0,38% +1,88% +13,62% $786,83M $5,42M
61 Render RENDER $1,51 -0,08% +2,15% +19,97% $783,52M $27,21M
62 Kaspa KAS $0,0290 -0,28% -1,18% +12,94% $775,40M $9,55M
63 Cosmos ATOM $1,61 -0,13% +0,47% +8,04% $754,65M $21,13M
64 Pi PI $0,0908 -0,32% -1,56% +4,63% $744,24M $10,00M
65 Ripple USD RLUSD $1,00 0,00% +0,01% -0,03% $730,13M $10,74M
66 Stable STABLE $0,0310 -0,45% -0,39% +3,09% $685,47M $9,65M
67 Global Dollar USDG $1,00 0,00% 0,00% -0,05% $675,03M $26,77M
68 KuCoin Shares KCS $7,37 -0,63% -2,32% +12,46% $654,03M $20,97M
69 Usual USD USD0 $0,9988 0,00% 0,00% 0,00% $635,32M $1,00M
70 Pudgy Penguins PENGU $0,00993300 +1,38% +15,57% +64,74% $624,37M $171,28M
71 Venice Token VVV $16,91 -0,84% -2,86% +42,32% $619,76M $20,78M
72 PancakeSwap CAKE $1,75 +0,16% +1,77% +22,03% $603,51M $23,64M
73 Beldex BDX $0,0809 +0,02% +0,15% +2,01% $594,54M $4,07M
74 Crypto.com Chain CRO $0,0595 +0,35% +1,27% +25,02% $552,03M $3,96M
75 Arbitrum ARB $0,1016 -0,58% +1,62% +38,08% $548,87M $64,87M
76 Dash DASH $42,86 -1,01% -1,54% +44,16% $548,45M $153,01M
77 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2,69 -0,57% +8,46% +92,41% $537,65M $1,11B
78 Flare FLR $0,00717600 -0,02% -0,35% +20,13% $531,64M $3,32M
79 Filecoin FIL $0,7701 -0,39% -0,47% +13,29% $531,55M $56,92M
80 Nexo NEXO $0,8169 -0,18% -1,68% +15,98% $527,83M $2,42M
81 USDD USDD $0,9995 0,00% 0,00% -0,04% $522,29M $2,68M
82 Injective Protocol INJ $5,32 -0,22% +7,18% +28,68% $519,51M $70,20M
83 TrueUSD TUSD $0,9986 +0,01% -0,05% -0,05% $493,84M $13,73M
84 VeChain VET $0,00573400 -0,39% -0,20% +28,30% $493,05M $6,75M
85 Virtual Protocol VIRTUAL $0,7175 -0,27% +3,28% +28,79% $470,38M $40,91M
86 Curve DAO Token CRV $0,3300 +0,85% -2,19% +36,71% $459,32M $60,49M
87 Aptos APT $0,6401 -0,68% -0,77% +20,41% $449,32M $69,08M
88 Fetch.ai FET $0,1658 -0,07% +1,08% +33,15% $431,82M $76,04M
89 SPX6900 SPX $0,4633 -1,76% +2,36% +44,53% $431,30M $19,05M
90 Aerodrome Finance AERO $0,4797 -0,17% +3,39% +19,32% $430,26M $14,41M
91 Stacks STX $0,2338 +0,21% +3,86% +91,46% $420,74M $67,00M
92 Lido DAO LDO $0,4087 +1,95% +12,37% +38,15% $366,16M $45,39M
93 XinFin Network XDCE $0,0291 +0,14% -0,24% +8,34% $356,26M $2,33M
94 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $2 782 -0,02% +0,21% +30,17% $349,46M $1,16M
95 Bitcoin SV BCHSV $17,05 -0,49% +1,20% +10,17% $339,79M $22,33M
96 Gnosis GNO $123,70 -0,02% +0,38% +19,80% $326,45M $1,30M
97 Pendle PENDLE $1,88 -1,88% +9,84% +45,61% $318,62M $71,74M
98 ether.fi ETHFI $0,6177 +0,08% +3,69% +28,56% $316,58M $65,29M
99 Terra Classic LUNC $0,00005600 +0,23% -0,87% +16,08% $307,07M $8,51M
100 Pyth Network PYTH $0,0525 -0,52% +0,02% +33,53% $301,83M $60,29M

Cours fournis par CoinLore, actualisés toutes les 5 minutes. Données de référence, pas une recommandation — Coinculb ne dit à personne quoi acheter.