Marchés
Les stablecoins et leur ancrage
« Stable » décrit ce qu'une crypto vise à faire, pas ce qu'elle garantit de faire. Cette page montre l'écart actuel de chacune par rapport à sa cible.
| Crypto | Prix | Écart d'ancrage | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
|
|
$0,9995 | -0,05% | $183,15B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $74,04B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $14,09B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $5,37B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $1,39B |
|
|
$0,9979 | -0,21% | $1,15B |
|
|
$1,00 | 0,00% | $730,17M |
|
|
$0,9999 | -0,01% | $522,53M |
|
|
$0,9969 | -0,31% | $492,96M |
|
|
$1,15 | non ancré au USD | $256,03M |
L'écart est mesuré par rapport à la cible annoncée de la crypto. De petites variations relèvent du bruit de marché normal ; un écart durable, non.
Un ancrage est une promesse que quelqu'un doit tenir
Un stablecoin conserve sa valeur parce qu'un émetteur détient des réserves et honore les rachats, ou parce qu'un mécanisme maintient l'équilibre entre l'offre et la demande. Les deux peuvent échouer, et cela s'est déjà produit. Ce qui compte, c'est ce qui le garantit, qui l'audite, et si vous pouvez personnellement le racheter.